|
|
NASCAR
SPRINT CUP AND NATIONWIDE SERIES NEWS, VIEWS AND COMMENTARY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINT CUP SERIES 2009 Sprint Cup Drivers-Sponsors Money Won Statistics
Complete TV Schedule
PAST YEARS
at Decades of Racing OnLineSeats.com
is your carrying Sharpie 500 Tickets, Allstate 400 and Pepsi 400 Tickets and all Concert Tickets NATIONWIDE SERIES Driver Bulletin Boards
PAST YEARS
at Decades of Racing
You can buy NASCAR tickets Daytona 500-Diamler Chrysler 400 and all other tickets including Baseball tickets, Basketball tickets Concert tickets at VIVIDSeats.com
MANUFACTURERS
|
|
| Finished | Started | Driver | Car No | Make | Sponsor | Points | Laps | Status |
| 1 | 1 | Brian Vickers | 83 | Toyota | Red Bull | 190/5 | 200 | Running |
| 2 | 21 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 200 | Running |
| 3 | 15 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | National Guard | 170/5 | 200 | Running |
| 4 | 32 | Carl Edwards | 99 | Ford | Aflac | 165/5 | 200 | Running |
| 5 | 14 | Sam Hornish Jr. | 77 | Dodge | Mobil 1 | 155/0 | 200 | Running |
| 6 | 42 | Casey Mears | 07 | Chevrolet | Jack Daniel's | 150/0 | 200 | Running |
| 7 | 8 | Joey Logano | 20 | Toyota | Home Depot | 146/0 | 200 | Running |
| 8 | 23 | Clint Bowyer | 33 | Chevrolet | Cheerios | 147/5 | 200 | Running |
| 9 | 31 | David Reutimann | 00 | Toyota | Aaron's | 143/5 | 200 | Running |
| 10 | 16 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Office | 139/5 | 200 | Running |
| 11 | 10 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | Budweiser | 130/0 | 200 | Running |
| 12 | 22 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 127/0 | 200 | Running |
| 13 | 20 | David Stremme | 12 | Dodge | Penske Racing | 124/0 | 200 | Running |
| 14 | 25 | Matt Kenseth | 17 | Ford | Dewalt | 126/5 | 200 | Running |
| 15 | 7 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation | 118/0 | 200 | Running |
| 16 | 9 | Bill Elliott | 21 | Ford | Quick Lane Tire | 115/0 | 200 | Running |
| 17 | 18 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | Office Depot | 117/5 | 200 | Running |
| 18 | 27 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Caterpillar | 109/0 | 200 | Running |
| 19 | 3 | Juan Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 106/0 | 200 | Running |
| 20 | 17 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 103/0 | 200 | Running |
| 21 | 5 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | Bass Pro Shops | 100/0 | 200 | Running |
| 22 | 13 | A.J. Allmendinger | 44 | Dodge | Super 8 | 97/0 | 200 | Running |
| 23 | 39 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Interstate Batteries | 94/0 | 200 | Running |
| 24 | 12 | Brad Keselowski | 25 | Chevrolet | GoDaddy.com | 91/0 | 200 | Running |
| 25 | 34 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | Stanley Tools | 88/0 | 200 | Running |
| 26 | 35 | Paul Menard | 98 | Ford | Moen / Menards | 90/5 | 200 | Running |
| 27 | 30 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | NAPA Auto Parts | 87/5 | 200 | Running |
| 28 | 29 | John Andretti | 34 | Chevrolet | Carfax | 79/0 | 200 | Running |
| 29 | 40 | Reed Sorenson | 43 | Dodge | Auto Value | 76/0 | 200 | Running |
| 30 | 37 | David Ragan | 6 | Ford | UPS | 78/5 | 200 | Running |
| 31 | 2 | Mark Martin | 5 | Chevrolet | Kellogg's / Carquest | 75/5 | 200 | Running |
| 32 | 19 | Jamie McMurray | 26 | Ford | Crown Royal | 67/0 | 200 | Running |
| 33 | 4 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe's | 74/10 | 199 | Running |
| 34 | 11 | Scott Speed | 82 | Toyota | Red Bull | 61/0 | 199 | Running |
| 35 | 26 | Marcos Ambrose | 47 | Toyota | Little Debbie / Kingsford | 58/0 | 199 | Running |
| 36 | 6 | Kurt Busch | 2 | Dodge | Miller Lite | 55/0 | 146 | DNF |
| 37 | 24 | Robby Gordon | 7 | Toyota | Moen | 52/0 | 97 | DNF |
| 38 | 28 | Mike Bliss | 09 | Dodge | Miccosukee Resorts | 49/0 | 62 | DNF |
| 39 | 38 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | NEMCO Motorsports | 46/0 | 40 | DNF |
| 40 | 36 | David Gilliland | 71 | Chevrolet | TaxSlayer.com | 43/0 | 39 | DNF |
| 41 | 43 | Mike Skinner | 36 | Toyota | Guy Fieri | 40/0 | 33 | DNF |
| 42 | 41 | Dave Blaney | 66 | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 18 | DNF |
| 43 | 33 | Bobby Labonte | 96 | Ford | DLP | 34/0 | 18 | DNF |
VISIT THE RACING DAILY MAIN PAGE
WANT HELP IN FINDING OUT MORE NASCAR ? TRY SEARCHING GOOGLE
|
A MUST HAVE FOR FANTASY LEAGUE PLAYERS
THE FAMOUS RACING SWAMI subscribe for the 2009 season Get his Weekly Race Reports and His Weekly Picks for each Race - Come out on Top of Your Fantasy League by Subscribing Today SUBSCRIBE TODAY TO THE 2009 SWAMI FANTASY RACE REPORTS |
Tell your friends about The Racing Daily