|
|
NASCAR
SPRINT CUP AND NATIONWIDE SERIES NEWS, VIEWS AND COMMENTARY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINT CUP SERIES 2009 Sprint Cup Drivers-Sponsors Money Won Statistics
Complete TV Schedule
2008 Scanner Frequencies PAST YEARS
at Decades of Racing NATIONWIDE SERIES Nationwide Driver Ratings Avg Start - Finish Position Owner Point Standings Rookie Point Standings Did Not Finish Race Driver Bulletin Boards 2009 Scanner Frequencies PAST YEARS
at Decades of Racing MANUFACTURERS
You can buy NASCAR tickets Daytona 500-Diamler Chrysler 400 and all other tickets including
|
|
| Finished | Started | Driver | Car No | Make | Sponsor | Points | Laps | Status |
| 1 | 24 | Matt Kenseth | 17 | Ford | Carhartt | 195/10 | 250 | Running |
| 2 | 6 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 250 | Running |
| 3 | 10 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Interstate Batteries | 165/0 | 250 | Running |
| 4 | 5 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 165/5 | 250 | Running |
| 5 | 4 | Kurt Busch | 2 | Dodge | Miller Lite | 160/5 | 250 | Running |
| 6 | 23 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Freight | 150/0 | 250 | Running |
| 7 | 25 | Carl Edwards | 99 | Ford | Aflac | 151/5 | 250 | Running |
| 8 | 11 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | Old Spice | 147/5 | 250 | Running |
| 9 | 2 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe's | 143/5 | 250 | Running |
| 10 | 1 | Brian Vickers | 83 | Toyota | Red Bull | 134/0 | 250 | Running |
| 11 | 15 | Juan Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 135/5 | 250 | Running |
| 12 | 22 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | Budweiser | 127/0 | 250 | Running |
| 13 | 38 | David Stremme | 12 | Dodge | Penske Racing | 129/5 | 250 | Running |
| 14 | 7 | David Reutimann | 00 | Toyota | Aaron's | 121/0 | 250 | Running |
| 15 | 42 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | NAPA | 118/0 | 250 | Running |
| 16 | 3 | Jamie McMurray | 26 | Ford | Crown Royal | 115/0 | 250 | Running |
| 17 | 13 | David Ragan | 6 | Ford | UPS | 112/0 | 250 | Running |
| 18 | 37 | Travis Kvapil | 28 | Ford | Farmers Insurance | 109/0 | 250 | Running |
| 19 | 21 | Clint Bowyer | 33 | Chevrolet | Cheerios | 106/0 | 248 | Running |
| 20 | 16 | Bobby Labonte | 96 | Ford | Ask.com | 103/0 | 248 | Running |
| 21 | 14 | Marcos Ambrose | 47 | Toyota | Little Debbie | 100/0 | 248 | Running |
| 22 | 17 | Reed Sorenson | 43 | Dodge | Charter | 97/0 | 248 | Running |
| 23 | 26 | Sam Hornish Jr. | 77 | Dodge | Auto Club | 94/0 | 248 | Running |
| 24 | 29 | Casey Mears | 07 | Chevrolet | Jack Daniel's | 91/0 | 248 | Running |
| 25 | 20 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | Best Buy | 88/0 | 248 | Running |
| 26 | 34 | Joey Logano | 20 | Toyota | Home Depot | 85/0 | 248 | Running |
| 27 | 33 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | Bass Pro Shops | 82/0 | 248 | Running |
| 28 | 28 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation | 79/0 | 248 | Running |
| 29 | 8 | A.J. Allmendinger | 44 | Dodge | Charter Comm. | 76/0 | 247 | Running |
| 30 | 12 | Robby Gordon | 7 | Toyota | Jim Beam | 73/0 | 247 | Running |
| 31 | 40 | John Andretti | 34 | Chevrolet | WindowWorld.com | 75/5 | 247 | Running |
| 32 | 41 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Caterpillar | 67/0 | 247 | Running |
| 33 | 32 | David Gilliland | 71 | Chevrolet | TRG Motorsports | 64/0 | 246 | Running |
| 34 | 39 | Jeremy Mayfield | 41 | Toyota | All Sport | 61/0 | 245 | Running |
| 35 | 31 | Aric Almirola | 8 | Chevrolet | Guitar Hero | 58/0 | 242 | DNF |
| 36 | 36 | Scott Riggs | 36 | Toyota | Red Bank Outfitters | 55/0 | 240 | Running |
| 37 | 27 | Paul Menard | 98 | Ford | Quaker State | 52/0 | 221 | Running |
| 38 | 19 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 49/0 | 207 | Running |
| 39 | 35 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | Amp Energy | 46/0 | 205 | DNF |
| 40 | 18 | Mark Martin | 5 | Chevrolet | Carquest | 48/5 | 179 | DNF |
| 41 | 9 | Scott Speed | 82 | Toyota | Red Bull | 40/0 | 172 | DNF |
| 42 | 30 | Dave Blaney | 66 | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 50 | DNF |
| 43 | 43 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | NEMCO Motorsports | 34/0 | 36 | DNF |
VISIT THE RACING DAILY MAIN PAGE
WANT HELP IN FINDING OUT MORE NASCAR ? TRY SEARCHING GOOGLE
|
A MUST HAVE FOR FANTASY LEAGUE PLAYERS
THE FAMOUS RACING SWAMI subscribe for the 2009 season Get his Weekly Race Reports and His Weekly Picks for each Race - Come out on Top of Your Fantasy League by Subscribing Today SUBSCRIBE TODAY TO THE 2009 SWAMI FANTASY RACE REPORTS |
Tell your friends about The Racing Daily