|
|
NASCAR SPRINT CUP AND NATIONWIDE SERIES NEWS, VIEWS AND COMMENTARY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINT CUP SERIES 2009 Sprint Cup Drivers-Sponsors Money Won Statistics
Complete TV Schedule
PAST YEARS
at Decades of Racing OnLineSeats.com
is your carrying Sharpie 500 Tickets, Allstate 400 and Pepsi 400 Tickets and all Concert Tickets NATIONWIDE SERIES Driver Bulletin Boards
PAST YEARS
at Decades of Racing
You can buy NASCAR tickets Daytona 500-Diamler Chrysler 400 and all other tickets including Baseball tickets, Basketball tickets Concert tickets at VIVIDSeats.com
MANUFACTURERS
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Driver | Car No | Make | Sponsor | Speed | Time |
| 1 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe's | 173.919 | 31.049 |
| 2 | Scott Speed | 82 | Toyota | Red Bull | 172.695 | 31.269 |
| 3 | Marcos Ambrose | 47 | Toyota | Little Debbie / Kingsford | 172.678 | 31.272 |
| 4 | Mark Martin | 5 | Chevrolet | Kellogg's | 172.353 | 31.331 |
| 5 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | Office Depot | 172.243 | 31.351 |
| 6 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 172.145 | 31.369 |
| 7 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | U.S. Army | 172.035 | 31.389 |
| 8 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 172.024 | 31.391 |
| 9 | Bill Elliott | 21 | Ford | Motorcraft | 171.860 | 31.421 |
| 10 | Clint Bowyer | 33 | Chevrolet | Cheerios | 171.838 | 31.425 |
| 11 | Jamie McMurray | 26 | Ford | Crown Royal | 171.838 | 31.425 |
| 12 | Kurt Busch | 2 | Dodge | Miller Lite | 171.794 | 31.433 |
| 13 | A.J. Allmendinger | 44 | Ford | Ford. Drive one. | 171.750 | 31.441 |
| 14 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | Bass Pro Shops | 171.646 | 31.460 |
| 15 | Casey Mears | 07 | Chevrolet | Jack Daniel's | 171.630 | 31.463 |
| 16 | Regan Smith | 78 | Chevrolet | Furniture Row | 171.576 | 31.473 |
| 17 | David Gilliland | 02 | Toyota | Farm Bureau Insurance | 171.461 | 31.494 |
| 18 | Michael McDowell | 36 | Toyota | Wave Energy Drink | 171.434 | 31.499 |
| 19 | Bobby Labonte | 71 | Chevrolet | TaxSlayer.com | 171.396 | 31.506 |
| 20 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | DuPont | 171.336 | 31.517 |
| 21 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | Best Buy | 171.331 | 31.518 |
| 22 | David Reutimann | 00 | Toyota | Aaron's | 171.276 | 31.528 |
| 23 | Juan Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 171.162 | 31.549 |
| 24 | Carl Edwards | 99 | Ford | Aflac | 170.994 | 31.580 |
| 25 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | Budweiser | 170.967 | 31.585 |
| 26 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Caterpillar | 170.967 | 31.585 |
| 27 | Brad Keselowski | 12 | Dodge | Penske Racing | 170.816 | 31.613 |
| 28 | Travis Kvapil | 37 | Chevrolet | Long John Silver's | 170.805 | 31.615 |
| 29 | Sam Hornish Jr. | 77 | Dodge | Mobil 1 | 170.794 | 31.617 |
| 30 | Kyle Busch | 18 | Toyota | M&M's | 170.648 | 31.644 |
| 31 | Erik Darnell | 96 | Ford | Hall of Fame Racing | 170.530 | 31.666 |
| 32 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | National Guard | 170.454 | 31.680 |
| 33 | Brian Vickers | 83 | Toyota | Red Bull | 170.411 | 31.688 |
| 34 | Matt Kenseth | 17 | Ford | Dewalt | 170.379 | 31.694 |
| 35 | Joey Logano | 20 | Toyota | Home Depot | 170.272 | 31.714 |
| 36 | Paul Menard | 98 | Ford | Menards | 170.266 | 31.715 |
| 37 | Matt Crafton | 7 | Toyota | Mapei | 169.881 | 31.787 |
| 38 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Express | 169.715 | 31.818 |
| 39 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | NAPA | 169.353 | 31.886 |
| 40 | John Andretti | 34 | Chevrolet | Taco Bell | 169.274 | 31.901 |
| 41 | David Ragan | 6 | Ford | UPS | 169.072 | 31.939 |
| 42 | Reed Sorenson | 43 | Dodge | Siemens | 169.003 | 31.952 |
| 43 | Terry Labonte | 08 | Toyota | FanCar | Past | Champ |
| Did Not Qualify | ||||||
| 44 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | NEMCO Motorsports | 170.708 | 31.633 |
| 45 | Dave Blaney | 66 | Toyota | Prism Motorsports | 168.940 | 31.964 |
| 46 | Mike Skinner | 70 | Chevrolet | Adobe Road Winery | 168.660 | 32.017 |
| 47 | Max Papis | 13 | Toyota | GEICO | 168.529 | 32.042 |
| 48 | David Stremme | 09 | Chevrolet | Miccosukee Resorts | - | - |
VISIT THE RACING DAILY MAIN PAGE
WANT HELP IN FINDING OUT MORE NASCAR ? TRY SEARCHING GOOGLE
|
A MUST HAVE FOR FANTASY LEAGUE PLAYERS
THE FAMOUS RACING SWAMI subscribe for the 2009 season Get his Weekly Race Reports and His Weekly Picks for each Race - Come out on Top of Your Fantasy League by Subscribing Today SUBSCRIBE TODAY TO THE 2009 SWAMI FANTASY RACE REPORTS |
Tell your friends about The Racing Daily