|
|
NASCAR
SPRINT CUP AND NATIONWIDE SERIES NEWS, VIEWS AND COMMENTARY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINT CUP SERIES 2009 Sprint Cup Drivers-Sponsors Money Won Statistics
Complete TV Schedule
PAST YEARS
at Decades of Racing OnLineSeats.com
is your carrying Sharpie 500 Tickets, Allstate 400 and Pepsi 400 Tickets and all Concert Tickets NATIONWIDE SERIES Driver Bulletin Boards
PAST YEARS
at Decades of Racing
You can buy NASCAR tickets Daytona 500-Diamler Chrysler 400 and all other tickets including Baseball tickets, Basketball tickets Concert tickets at VIVIDSeats.com
MANUFACTURERS
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Driver | Car No | Make | Sponsor | Speed | Time |
| 1 | Mark Martin | 5 | Chevrolet | Carquest | 182.054 | 49.436 |
| 2 | Juan Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 180.803 | 49.778 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | Amp Energy | 180.567 | 49.843 |
| 4 | Bill Elliott | 21 | Ford | Motorcraft | 180.357 | 49.901 |
| 5 | David Reutimann | 00 | Toyota | Aaron's | 180.216 | 49.940 |
| 6 | Brian Vickers | 83 | Toyota | Red Bull | 180.112 | 49.969 |
| 7 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | Old Spice | 179.964 | 50.010 |
| 8 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | Budweiser | 179.867 | 50.037 |
| 9 | Reed Sorenson | 43 | Dodge | Valvoline | 179.809 | 50.053 |
| 10 | Clint Bowyer | 33 | Chevrolet | Cheerios | 179.773 | 50.063 |
| 11 | Marcos Ambrose | 47 | Toyota | Little Debbie | 179.763 | 50.066 |
| 12 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 179.712 | 50.080 |
| 13 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | Guitar Hero | 179.709 | 50.081 |
| 14 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Office | 179.684 | 50.088 |
| 15 | Sam Hornish Jr. | 77 | Dodge | Mobil 1 | 179.404 | 50.166 |
| 16 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe's | 179.354 | 50.180 |
| 17 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation | 179.308 | 50.193 |
| 18 | Joey Logano | 20 | Toyota | Home Depot | 179.126 | 50.244 |
| 19 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 179.026 | 50.272 |
| 20 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Snickers | 178.923 | 50.301 |
| 21 | David Stremme | 12 | Dodge | Penske Racing | 178.919 | 50.302 |
| 22 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | DuPont | 178.699 | 50.364 |
| 23 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | NAPA | 178.045 | 50.549 |
| 24 | Jamie McMurray | 26 | Ford | Crown Royal | 178.010 | 50.559 |
| 25 | Matt Kenseth | 17 | Ford | Dewalt | 177.989 | 50.565 |
| 26 | Scott Speed | 82 | Toyota | Red Bull | 177.746 | 50.634 |
| 27 | Casey Mears | 07 | Chevrolet | Jack Daniel's | 177.469 | 50.713 |
| 28 | Paul Menard | 98 | Ford | Menards | 177.417 | 50.728 |
| 29 | David Ragan | 6 | Ford | UPS | 177.294 | 50.763 |
| 30 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | NEMCO Motorsports | 177.284 | 50.766 |
| 31 | Bobby Labonte | 96 | Ford | Ask.com | 177.228 | 50.782 |
| 32 | Robby Gordon | 7 | Toyota | Johns Manville | 176.974 | 50.855 |
| 33 | A.J. Allmendinger | 44 | Dodge | Hunt Brothers Pizza | 176.936 | 50.866 |
| 34 | Dave Blaney | 66 | Toyota | Prism Motorsports | 176.502 | 50.991 |
| 35 | John Andretti | 34 | Chevrolet | Taco Bell | 176.346 | 51.036 |
| 36 | Regan Smith | 78 | Chevrolet | Furniture Row | 176.218 | 51.073 |
| 37 | David Gilliland | 71 | Chevrolet | TRG Motorsports | 176.170 | 51.087 |
| 38 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Prilosec OTC | 176.167 | 51.088 |
| 39 | Mike Skinner | 36 | Toyota | Guy Fieri | 175.994 | 51.138 |
| 40 | Kurt Busch | 2 | Dodge | Miller Lite | 175.428 | 51.303 |
| 41 | Carl Edwards | 99 | Ford | Aflac | 175.179 | 51.376 |
| 42 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | Best Buy | 171.976 | 52.333 |
| 43 | Terry Labonte | 08 | Toyota | Carter / Simo Racing | Past | Champ |
| Did Not Qualify | ||||||
| 44 | Sterling Marlin | 09 | Dodge | Miccosukee Resorts | 175.723 | 51.217 |
| 45 | Max Papis | 13 | Toyota | GEICO | 175.346 | 51.327 |
| 46 | Derrike Cope | 75 | Dodge | FlipnBags.com | 170.765 | 52.704 |
VISIT THE RACING DAILY MAIN PAGE
WANT HELP IN FINDING OUT MORE NASCAR ? TRY SEARCHING GOOGLE
|
A MUST HAVE FOR FANTASY LEAGUE PLAYERS
THE FAMOUS RACING SWAMI subscribe for the 2009 season Get his Weekly Race Reports and His Weekly Picks for each Race - Come out on Top of Your Fantasy League by Subscribing Today SUBSCRIBE TODAY TO THE 2009 SWAMI FANTASY RACE REPORTS |
Tell your friends about The Racing Daily