|
|
NASCAR
SPRINT CUP AND NATIONWIDE SERIES NEWS, VIEWS AND COMMENTARY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPRINT CUP SERIES 2009 Sprint Cup Drivers-Sponsors Money Won Statistics
Complete TV Schedule
2008 Scanner Frequencies PAST YEARS
at Decades of Racing OnLineSeats.com
is your carrying Sharpie 500 Tickets, Allstate 400 and Pepsi 400 Tickets and all Concert Tickets NATIONWIDE SERIES Nationwide Driver Ratings Avg Start - Finish Position Owner Point Standings Rookie Point Standings Did Not Finish Race Driver Bulletin Boards 2009 Scanner Frequencies PAST YEARS
at Decades of Racing
You can buy NASCAR tickets Daytona 500-Diamler Chrysler 400 and all other tickets including Baseball tickets, Basketball tickets Concert tickets at VIVIDSeats.com
MANUFACTURERS
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start | Driver | Car No | Make | Sponsor | Speed | Time |
| 1 | Brian Vickers | 83 | Toyota | Red Bull | 183.439 | 39.250 |
| 2 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Lowe's | 183.164 | 39.309 |
| 3 | Jamie McMurray | 26 | Ford | Crown Royal | 182.653 | 39.419 |
| 4 | Kurt Busch | 2 | Dodge | Miller Lite | 182.556 | 39.440 |
| 5 | Greg Biffle | 16 | Ford | 3M | 182.302 | 39.495 |
| 6 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | DuPont | 182.209 | 39.515 |
| 7 | David Reutimann | 00 | Toyota | Aaron's | 182.089 | 39.541 |
| 8 | A.J. Allmendinger | 44 | Dodge | Charter | 182.048 | 39.550 |
| 9 | Scott Speed | 82 | Toyota | Red Bull | 181.965 | 39.568 |
| 10 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Interstate Batteries | 181.919 | 39.578 |
| 11 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | Old Spice | 181.901 | 39.582 |
| 12 | Robby Gordon | 7 | Toyota | Jim Beam | 181.777 | 39.609 |
| 13 | David Ragan | 6 | Ford | UPS | 181.726 | 39.620 |
| 14 | Marcos Ambrose | 47 | Toyota | Little Debbie | 181.653 | 39.636 |
| 15 | Juan Montoya | 42 | Chevrolet | Target | 181.616 | 39.644 |
| 16 | Bobby Labonte | 96 | Ford | Ask.com | 181.461 | 39.678 |
| 17 | Reed Sorenson | 43 | Dodge | Charter | 181.429 | 39.685 |
| 18 | Mark Martin | 5 | Chevrolet | Carquest | 181.264 | 39.721 |
| 19 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 181.210 | 39.733 |
| 20 | Elliott Sadler | 19 | Dodge | Best Buy | 181.173 | 39.741 |
| 21 | Clint Bowyer | 33 | Chevrolet | Cheerios | 181.137 | 39.749 |
| 22 | Kasey Kahne | 9 | Dodge | Budweiser | 181.132 | 39.750 |
| 23 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | FedEx Freight | 180.836 | 39.815 |
| 24 | Matt Kenseth | 17 | Ford | Carhartt | 180.818 | 39.819 |
| 25 | Carl Edwards | 99 | Ford | Aflac | 180.773 | 39.829 |
| 26 | Sam Hornish Jr. | 77 | Dodge | Auto Club | 180.746 | 39.835 |
| 27 | Paul Menard | 98 | Ford | Quaker State | 180.610 | 39.865 |
| 28 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | Haas Automation | 180.397 | 39.912 |
| 29 | Casey Mears | 07 | Chevrolet | Jack Daniel's | 180.374 | 39.917 |
| 30 | Dave Blaney | 66 | Toyota | Prism Motorsports | 180.320 | 39.929 |
| 31 | Aric Almirola | 8 | Chevrolet | Guitar Hero | 180.248 | 39.945 |
| 32 | David Gilliland | 71 | Chevrolet | TRG Motorsports | 180.234 | 39.948 |
| 33 | Martin Truex Jr. | 1 | Chevrolet | Bass Pro Shops | 180.176 | 39.961 |
| 34 | Joey Logano | 20 | Toyota | Home Depot | 180.059 | 39.987 |
| 35 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | Amp Energy | 179.991 | 40.002 |
| 36 | Scott Riggs | 36 | Toyota | Red Bank Outfitters | 179.721 | 40.062 |
| 37 | Travis Kvapil | 28 | Ford | Farmers Insurance | 179.632 | 40.082 |
| 38 | David Stremme | 12 | Dodge | Penske Racing | 179.390 | 40.136 |
| 39 | Jeremy Mayfield | 41 | Toyota | All Sport | 179.301 | 40.156 |
| 40 | John Andretti | 34 | Chevrolet | WindowWorld.com | 179.287 | 40.159 |
| 41 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | Caterpillar | 179.109 | 40.199 |
| 42 | Michael Waltrip | 55 | Toyota | NAPA | - | - |
| 43 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | NEMCO Motorsports | 177.997 | 40.450 |
| Did Not Qualify | ||||||
| 44 | Todd Bodine | 64 | Toyota | Gunselman Mtrsports | 177.454 | 40.574 |
| 45 | Tony Raines | 37 | Dodge | Long John Silver's | 177.405 | 40.585 |
| 46 | David Starr | 51 | Dodge | Allegro Marinade | 177.122 | 40.650 |
| 47 | Sterling Marlin | 09 | Dodge | Phoenix Racing | 175.328 | 41.066 |
| 48 | Mike Garvey | 73 | Dodge | Jani-King | 175.897 | 40.933 |
VISIT THE RACING DAILY MAIN PAGE
WANT HELP IN FINDING OUT MORE NASCAR ? TRY SEARCHING GOOGLE
|
A MUST HAVE FOR FANTASY LEAGUE PLAYERS
THE FAMOUS RACING SWAMI subscribe for the 2009 season Get his Weekly Race Reports and His Weekly Picks for each Race - Come out on Top of Your Fantasy League by Subscribing Today SUBSCRIBE TODAY TO THE 2009 SWAMI FANTASY RACE REPORTS |
Tell your friends about The Racing Daily